Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Translations | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | cs | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | cs_cs, cz, csy, ces, cze | |
Leserichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 13.045.532 | |
Plural: Standard-Plural 1 Übersetzung | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1 | Einige | 2, 3, 4 |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2 |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1 | Einige | 2, 3, 4 |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | ((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2) |
vor 3 Wochen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 685 | 3.333 | 20.022 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Übersetzt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Bearbeitungsbedürftig | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 100% | 685 | 100% | 3.333 | 100% | 20.022 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 100% | 685 | 100% | 3.333 | 100% | 20.022 |
anonymous
Neuer Vorschlag |
|
jakub961241
Neuer Vorschlag |
|
jakub961241
Neuer Vorschlag |
|
jakub961241
Neuer Vorschlag |
|
jakub961241
Neuer Vorschlag |
|
jakub961241
Neuer Vorschlag |
|
jakub961241
Neuer Vorschlag |
|
jakub961241
Neuer Vorschlag |
|
jakub961241
Neuer Vorschlag |
|
jakub961241
Neuer Vorschlag |
|