Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Translations | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | ||
|
Übersicht
Sprachcode | de | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | deu_de, deu, ger | |
Leserichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 136.350.226 | |
Plural: Standard-Plural 1 Übersetzung | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | n != 1 |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | (n != 1) |
vor 2 Wochen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 685 | 3.333 | 20.022 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 100% | 685 | 100% | 3.333 | 100% | 20.022 |
Übersetzt | 100% | 685 | 100% | 3.333 | 100% | 20.022 |
Bearbeitungsbedürftig | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 3% | 21 | 1% | 34 | 1% | 209 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 1% | 2 | 1% | 5 | 1% | 36 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
anonymous
Neuer Vorschlag |
|
BroOtti
Vorschlag angenommen |
|
BroOtti
Neuer Vorschlag |
|
anonymous
Neuer Vorschlag |
|
BroOtti
Ressource aktualisiert |
Die Datei „
en.json “ wurde geändert.
vor 2 Jahren
|
–
Zeichenkette im Repository aktualisiert |
|
BroOtti
Vorschlag angenommen |
|
anonymous
Neuer Vorschlag |
|
BroOtti
Ressource aktualisiert |
Die Datei „
en.json “ wurde geändert.
vor 2 Jahren
|
–
Zeichenkette im Repository aktualisiert |
|
GemeinschaftCommunity beigesteuerte Inhalte -