Komponente | Genehmigt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GitHub | 0% | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
|
Übersicht
Projektseite | github.com/BroOtti/AMPTranslations | |
---|---|---|
Sprache | Koreanisch | |
Sprachcode | ko | |
Leserichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 78.357.047 |
vor 2 Wochen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 685 | 3.333 | 20.022 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Übersetzt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Bearbeitungsbedürftig | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 100% | 685 | 100% | 3.333 | 100% | 20.022 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 100% | 685 | 100% | 3.333 | 100% | 20.022 |
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|