Sprache | Genehmigt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
Deutsch | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | ||
|
||||||||||
Französisch | 0% | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
|
||||||||||
Koreanisch | 0% | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
|
||||||||||
Russisch | 0% | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
|
||||||||||
Spanisch | 0% | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
|
||||||||||
Tschechisch | 0% | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
|
||||||||||
Ukrainisch | 0% | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
|
Bitte melden Sie sich an, um die Benachrichtigungen zu sehen.
Übersicht
Projektseite | github.com/BroOtti/AMPTranslations | |
---|---|---|
Übersetzungsrichtlinien |
|
|
Quellcode-Repository |
https://github.com/BroOtti/AMPTranslations
|
|
Repository-Branch | main | |
Letzter Remote-Commit |
Added translation using Weblate (Spanish)
5a4fb1e
Verfasst von davidcbe vor einem Jahr |
|
Letztes Commit in Weblate |
Added translation using Weblate (Korean)
a933339
Verfasst von angrystar170 vor 4 Monaten |
|
Weblate-Repository |
https://weblate.bromunity.de/git/amp-translations/github/
|
|
Dateimaske | *.json |
|
Einsprachige Basissprachdatei | en.json |
vor 2 Wochen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 5.480 | 26.664 | 160.176 | |||
Quelle | 685 | 3.333 | 20.022 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 12% | 685 | 12% | 3.333 | 12% | 20.022 |
Übersetzt | 25% | 1.370 | 25% | 6.666 | 25% | 40.044 |
Bearbeitungsbedürftig | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Schreibgeschützt | 12% | 685 | 12% | 3.333 | 12% | 20.022 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 1% | 21 | 1% | 34 | 1% | 209 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 75% | 4.112 | 75% | 20.003 | 75% | 120.168 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 75% | 4.110 | 75% | 19.998 | 75% | 120.132 |
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|