Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Translations | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
|
|||||||||
Hamstergames | 86% | 510 | 4.815 | 32.254 | 0 | 605 | 1.155 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | es | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | es_la, esp, spa | |
Leserichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 493.528.078 | |
Plural: Standard-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | n != 1 |
|
Plural: CLDR-v38+-Plural 2 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / viele / sonstige | |
Plural | Singular | 1 | Viele | 1000000, 2000000 |
Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
Pluralformel | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | (n != 1) |
vor 2 Wochen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 4.439 | 37.232 | 230.414 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 73% | 3.244 | 78% | 29.084 | 77% | 178.138 |
Übersetzt | 73% | 3.244 | 78% | 29.084 | 77% | 178.138 |
Bearbeitungsbedürftig | 11% | 510 | 12% | 4.815 | 13% | 32.254 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 13% | 605 | 14% | 5.545 | 17% | 40.205 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 41% | 1.840 | 38% | 14.280 | 33% | 78.288 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 15% | 685 | 8% | 3.333 | 8% | 20.022 |
–
Änderungen committet |
Änderungen committet
vor 3 Wochen
|
addon:prefill
Automatisch übersetzt |
|
addon:prefill
Automatisch übersetzt |
|
addon:prefill
Automatisch übersetzt |
|
addon:prefill
Automatisch übersetzt |
|
addon:prefill
Automatisch übersetzt |
|
addon:prefill
Automatisch übersetzt |
|
addon:prefill
Automatisch übersetzt |
|
addon:prefill
Automatisch übersetzt |
|
addon:prefill
Automatisch übersetzt |
|