Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamstergames | 84% | 600 | 5.691 | 42.385 | 0 | 767 | 1.174 | 0 | |
Übersicht
Sprachcode | de@informal | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | de_de_x_informal | |
Englischer Name der Sprache | German (informal) | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Groß- und Kleinschreibung | Case-sensitiv | |
Anzahl der Sprecher | 141.873.196 | |
Plural: Standard-Plural 1 Übersetzung | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel |
n != 1
|
vor 4 Wochen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 3.964 | 35.770 | 227.434 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 84% | 3.364 | 84% | 30.079 | 81% | 185.049 |
Übersetzt | 84% | 3.364 | 84% | 30.079 | 81% | 185.049 |
Bearbeitungsbedürftig | 15% | 600 | 15% | 5.691 | 18% | 42.385 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 19% | 767 | 17% | 6.206 | 21% | 49.430 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 29% | 1.174 | 27% | 9.823 | 27% | 61.858 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Aktuelle Zahlen
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
—
Gehostete Wörter
+100%
—
Gehostete Zeichenketten
+100%
—
Übersetzt
+84%
—
Mitwirkende
—
![]() Änderungen committet |
Änderungen committet
vor 5 Monaten
|
![]() Vorschlag wurde während des Bereinigungsvorgangs entfernt |
|
![]() Vorschlag wurde während des Bereinigungsvorgangs entfernt |
|
![]() Vorschlag wurde während des Bereinigungsvorgangs entfernt |
|
![]() Vorschlag wurde während des Bereinigungsvorgangs entfernt |
|
![]() Vorschlag wurde während des Bereinigungsvorgangs entfernt |
|
![]() Vorschlag wurde während des Bereinigungsvorgangs entfernt |
|
![]() Vorschlag wurde während des Bereinigungsvorgangs entfernt |
|
![]() Vorschlag wurde während des Bereinigungsvorgangs entfernt |
|
![]() Vorschlag wurde während des Bereinigungsvorgangs entfernt |
|