Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamstergames | 86% | 510 | 4.815 | 32.254 | 0 | 837 | 749 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | it | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | ita_it, ita | |
Leserichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 70.247.059 | |
Plural: Standard-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | n != 1 |
|
Plural: CLDR-v38+-Plural 1 Übersetzung | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / viele / sonstige | |
Plural | Singular | 1 | Viele | 1000000, 2000000 |
Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
Pluralformel | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | (n != 1) |
vor 2 Wochen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 3.754 | 33.899 | 210.392 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 86% | 3.244 | 85% | 29.084 | 84% | 178.138 |
Übersetzt | 86% | 3.244 | 85% | 29.084 | 84% | 178.138 |
Bearbeitungsbedürftig | 13% | 510 | 14% | 4.815 | 15% | 32.254 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 22% | 837 | 20% | 6.866 | 21% | 45.827 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 19% | 749 | 20% | 6.784 | 20% | 42.841 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
&cYou cannot afford thisNon potete permettervi questa transactzione!