Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Translations | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
Hamstergames | 81% | 720 | 6.686 | 49.274 | 0 | 861 | 2.054 | 0 | |
Übersicht
Sprachcode | fr | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | fr_fr, fra, fra_fr, fre | |
Englischer Name der Sprache | French | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Groß- und Kleinschreibung | Case-sensitiv | |
Anzahl der Sprecher | 332.956.350 | |
Plural: Standard-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 0, 1 |
Mehrzahl | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
Pluralformel |
n > 1
|
|
Plural: CLDR-v38+-Plural 2 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / viele / sonstige | |
Plural | Singular | 0, 1 |
Viele | 1000000, 2000000 | |
Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
Pluralformel |
(n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2)
|
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 0, 1 |
Mehrzahl | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
Pluralformel |
(n > 1)
|
vor 6 Stunden
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 4.649 | 39.103 | 247.434 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 69% | 3.244 | 74% | 29.084 | 71% | 178.138 |
Übersetzt | 69% | 3.244 | 74% | 29.084 | 71% | 178.138 |
Bearbeitungsbedürftig | 15% | 720 | 17% | 6.686 | 19% | 49.274 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 18% | 861 | 18% | 7.150 | 22% | 55.768 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 58% | 2.739 | 62% | 24.467 | 65% | 161.161 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 14% | 685 | 8% | 3.333 | 8% | 20.022 |
Aktuelle Zahlen
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
—
Gehostete Wörter
+100%
—
Gehostete Zeichenketten
+100%
—
Übersetzt
+69%
—
Mitwirkende
—
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
iewing deoir les détailsfor your homede votre maison,](&�fb9a) [%1](&�fb9aboldgras)[ :](&�fb9a)