Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Translations | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
|
|||||||||
Hamstergames | 86% | 510 | 4.815 | 32.254 | 0 | 1.026 | 1.215 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | ru | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | ru_r, ru_rr, rus | |
Leserichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 195.841.151 | |
Plural: Standard-Plural 2 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
vor 2 Wochen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 4.439 | 37.232 | 230.414 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 73% | 3.244 | 78% | 29.084 | 77% | 178.138 |
Übersetzt | 73% | 3.244 | 78% | 29.084 | 77% | 178.138 |
Bearbeitungsbedürftig | 11% | 510 | 12% | 4.815 | 13% | 32.254 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 23% | 1.026 | 21% | 8.118 | 22% | 52.268 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 42% | 1.900 | 32% | 12.052 | 32% | 74.175 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 15% | 685 | 8% | 3.333 | 8% | 20.022 |
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|
mt:deepl
Neuer Vorschlag |
|