Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Translations | 0% | 685 | 3.333 | 20.022 | 685 | 0 | 685 | 0 | |
Hamstergames | 81% | 720 | 6.686 | 49.274 | 0 | 1.228 | 1.557 | 0 | |
Übersicht
Sprachcode | ru | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | ru_r, ru_rr, ru_ru, rus | |
Englischer Name der Sprache | Russian | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Groß- und Kleinschreibung | Case-sensitiv | |
Anzahl der Sprecher | 193.498.207 | |
Plural: Standard-Plural 2 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel |
n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
|
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel |
(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)
|
gestern
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 4.649 | 39.103 | 247.434 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 69% | 3.244 | 74% | 29.084 | 71% | 178.138 |
Übersetzt | 69% | 3.244 | 74% | 29.084 | 71% | 178.138 |
Bearbeitungsbedürftig | 15% | 720 | 17% | 6.686 | 19% | 49.274 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 26% | 1.228 | 25% | 9.973 | 27% | 69.125 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 48% | 2.242 | 40% | 15.796 | 42% | 104.288 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 14% | 685 | 8% | 3.333 | 8% | 20.022 |
Aktuelle Zahlen
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
—
Gehostete Wörter
—
—
Gehostete Zeichenketten
—
—
Übersetzt
—
—
Mitwirkende
—
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
![]() Neuer Vorschlag |
|
&f● §x§2§0§F§7§0§7Upgrades
&f● §x§2§0§F§7§0§7Auctions
&f● §x§2§0§F§7§0§7Kits
&f● §x§2§0§F§7§0§7Quests
&f● §x§2§0§F§7§0§7Challanges
F707Warps§x§2§0§F§7§0§7Варпы&f● F707Upgrades
&f● F707Auctions
&f● F707Kits
&f● F707Quests
&f● F707Challanges
&f● §x§2§0§F§7§0§7Улучшения
&f● §x§2§0§F§7§0§7Аукционы
&f● §x§2§0§F§7§0§7Комплекты
&f● §x§2§0§F§7§0§7Квесты
&f● §x§2§0§F§7§0§7Обмены